P(2021)196號土地信息
暫無地圖位置
宗地編號: | P(2021)196號 |
---|---|
土地坐落: | 漢陽區黃金口工業園金磚路與金鑫路交叉口以東 |
規劃用途及出讓年限: | 工業用地50年 |
出讓方式: | 掛牌 |
規劃土地面積: | 1.64萬㎡ |
規劃建筑面積: | 4.10萬㎡ |
規劃建設用地面積: | 1.64萬㎡ |
容積率: | ≥1 且 ≤2.5 |
建筑密度: | ≥0.4 |
推出時間: | 2022-01-03 |
土地備注
漢陽區黃金口工業園金磚路與金鑫路交土地公告
暫無地圖位置
宗地編號: | P(2021)196號 |
---|---|
土地坐落: | 漢陽區黃金口工業園金磚路與金鑫路交叉口以東 |
規劃用途及出讓年限: | 工業用地50年 |
出讓方式: | 掛牌 |
規劃土地面積: | 1.64萬㎡ |
規劃建筑面積: | 4.10萬㎡ |
規劃建設用地面積: | 1.64萬㎡ |
容積率: | ≥1 且 ≤2.5 |
建筑密度: | ≥0.4 |
推出時間: | 2022-01-03 |
漢陽區黃金口工業園金磚路與金鑫路交土地公告