工DK(2021-01)10號土地信息
暫無地圖位置
宗地編號: | 工DK(2021-01)10號 |
---|---|
土地坐落: | 神墩五路以南、浩遠科技以東、高科園三路以北 |
規劃用途及出讓年限: | 工業用地50年 |
出讓方式: | 掛牌 |
規劃土地面積: | 2.72萬㎡ |
規劃建筑面積: | 4.08萬㎡ |
規劃建設用地面積: | 2.72萬㎡ |
容積率: | ≥1.5 |
建筑密度: | ≥0.4 |
推出時間: | 2022-01-17 |
土地備注
神墩五路以南、浩遠科技以東、高科園土地公告
暫無地圖位置
宗地編號: | 工DK(2021-01)10號 |
---|---|
土地坐落: | 神墩五路以南、浩遠科技以東、高科園三路以北 |
規劃用途及出讓年限: | 工業用地50年 |
出讓方式: | 掛牌 |
規劃土地面積: | 2.72萬㎡ |
規劃建筑面積: | 4.08萬㎡ |
規劃建設用地面積: | 2.72萬㎡ |
容積率: | ≥1.5 |
建筑密度: | ≥0.4 |
推出時間: | 2022-01-17 |
神墩五路以南、浩遠科技以東、高科園土地公告