樓盤小區排行,以禧泰房地產大數據為基礎,對于建筑品質、交通、醫療、教育、購物等樓盤小區的影響因素進行測評,其中綜合評價為各因素綜合影響。
評分方法采用相對百分比。即假設某樓盤的某項指標優于該城市內N%的其他樓盤,則其該項得分即為N/10分(注:10分滿分)
禧泰數據受“2015-2016廣廈獎”評選活動辦公室委派,采用本評分方法對所有申報項目進行數據測評。
更新日期:2022-05-01綜合評價最高的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 華發·外灘薈 | 9.5 | 鄱陽街 | 57,750 |
2 | 天風大廈 | 9.3 | 中北路217號 | -- |
3 | 華發沁園 | 9 | 后湖三路 | -- |
4 | 華潤瑞府 | 9 | 解放大道 | 50,800 |
5 | 世界城·瑜樾東方 | 9 | -- | 33,422 |
6 | 九州通健康城 | 8.7 | -- | -- |
7 | 融僑濱江城 | 8.6 | 臨江大道 | -- |
8 | 城投·墨北璟苑 | 8.5 | 麒麟路 | 16,500 |
9 | 融僑濱江城·美域 | 8.5 | 和平大道 | 28,000 |
10 | 華潤萬象城·幸福里 | 8.5 | 建設大道 | 44,762 |
居住環境最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 愷德中心 | 7.6 | 高新大道 | -- |
2 | 萬達御湖公寓 | 7.6 | 中北路187號 | -- |
3 | 地鐵復興城 | 7.6 | 張之洞路 | -- |
4 | 平安幸福中心 | 7.6 | 中北路 | -- |
5 | 中國鐵建·積玉萬象 | 7.6 | 和平大道 | -- |
6 | 中科新苑 | 7.6 | 珞獅北路 | -- |
7 | 萬達御湖漢印 | 7.6 | 中北路171號 | 45,000 |
8 | 金融街東湖中心 | 7.6 | 東湖路 | -- |
9 | 翡翠星座 | 7.6 | 古田二路 | -- |
10 | 百勝·中南首府 | 7.6 | 武珞路336號 | -- |
建筑品質最佳的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 天風大廈 | 10 | 中北路217號 | -- |
2 | 經發龍湖·云山居 | 10 | 紙紡路 | -- |
3 | 萬科未來中心 | 10 | 漢陽大道 | -- |
4 | 理工云創城 | 10 | 工大路 | -- |
5 | 龍湖·清能天曜 | 10 | 后湖大道 | -- |
6 | 中糧·光谷大悅城 | 10 | 高新大道 | 13,500 |
7 | 九州通健康城 | 10 | -- | -- |
8 | 融僑濱江城 | 10 | 臨江大道 | -- |
9 | 木蘭樾境 | 10 | 豐天大道 | -- |
10 | 城投·光谷香戀 | 10 | 湯遜湖北路 | -- |
醫療資源最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 武漢中體廣場 | -- | 冶金大道33-35號 | -- |
2 | 地鐵復興城 | -- | 張之洞路 | -- |
3 | 恒隆府 | -- | 游藝路 | -- |
4 | 南湖半島 | -- | 珞獅南路 | 27,000 |
5 | 越秀國際金融匯 | -- | 精武路1號 | 40,000 |
6 | 中冶·39大街 | -- | 建設三路 | 24,615 |
7 | 壹號天地 | -- | 長江日報路 | -- |
8 | 漢正街1號·禧悅 | -- | 武勝路 | -- |
9 | 綠地·大都薈 | -- | 新村路 | -- |
10 | 大華錦繡時代 | -- | 和平大道 | 23,000 |
教育資源最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 武漢中體廣場 | 10 | 冶金大道33-35號 | -- |
2 | 太子·漢府 | 10 | 建設大道 | -- |
3 | 朗詩徐東項目 | 10 | 友誼大道 | -- |
4 | 博譯名門 | 10 | 武漢大道 | -- |
5 | 地鐵復興城 | 10 | 張之洞路 | -- |
6 | 華發沁園 | 10 | 后湖三路 | -- |
7 | 武地融創和平中心 | 10 | 和平大道 | -- |
8 | 光谷云鼎 | 10 | 光谷六路 | -- |
9 | 華僑城·青山濱江商務區P(2019)136號地塊 | 10 | 建設六路 | -- |
10 | 恒隆府 | 10 | 游藝路 | -- |
- 綜合評價最高的樓盤
- 最受關注的樓盤
- 建筑品質最佳的樓盤
- 醫療資源最優的樓盤
- 教育資源最優的樓盤
- 購物最便捷的樓盤
- 出行最方便的樓盤