武漢建筑品質最佳的樓盤
(更新日期:2022-05-01) 提供完整的樓盤信息,可使評分更準確、客觀。排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 開發商 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天風大廈 | 10 | 中北路217號 | -- | |
2 | 經發龍湖·云山居 | 10 | 紙紡路 | -- | |
3 | 萬科未來中心 | 10 | 漢陽大道 | -- | |
4 | 理工云創城 | 10 | 工大路 | -- | |
5 | 龍湖·清能天曜 | 10 | 后湖大道 | -- | |
6 | 中糧·光谷大悅城 | 10 | 高新大道 | 13,500 | |
7 | 九州通健康城 | 10 | -- | -- | |
8 | 融僑濱江城 | 10 | 臨江大道 | -- | |
9 | 木蘭樾境 | 10 | 豐天大道 | -- | |
10 | 城投·光谷香戀 | 10 | 湯遜湖北路 | -- | |
11 | 遠洋國際中心 | 10 | 翠微路 | 18,500 | |
12 | 華夏幸?!の錆h長江中心 | 10 | -- | -- | |
13 | 華中文谷知音盛棠 | 9.9 | 官湖綠道 | 21,000 | |
14 | 武漢院子 | 9.8 | 東風大道 | 26,000 | |
15 | 景瑞·天賦半島 | 9.8 | 五賢路 | 18,000 | |
16 | 金銀湖1號院領墅 | 9.7 | 環湖路 | -- | |
17 | 當代·銘山筑 | 9.7 | 高新大道 | -- | |
18 | 華發·外灘薈 | 9.7 | 鄱陽街 | 57,750 | |
19 | 玉金山墅 | 9.6 | -- | -- | |
20 | 鑫聚·溫莎半島 | 9.6 | 天鵝湖大道 | 26,000 | |
21 | 中法文產項目 | 9.5 | 蔡甸街 | -- | |
22 | 花博匯·桃李春風 | 9.5 | 知音湖大道 | 35,000 | |
23 | 力高雍湖灣 | 9.5 | 知音湖大道 | 25,000 | |
24 | 南山光谷自貿港 | 9.5 | 高新六路99號 | -- | |
25 | 當代天譽 | 9.4 | -- | 35,500 | |
26 | 江夏天地 | 9.4 | 文化大道 | -- | |
27 | 華潤瑞府 | 9.4 | 解放大道 | 50,800 | |
28 | 碧桂園·天璽灣 | 9.4 | 明澤街 | 28,000 | |
29 | 金陽南山里 | 9.4 | 盤龍大道 | 17,000 | |
30 | 藍城·湖畔云境 | 9.3 | 紅園路1號 | -- | |
31 | 光谷南山府 | 9.3 | 神墩一路 | 35,700 | |
32 | 藏龍29墅 | 9.3 | 藏龍大道10號 | -- | |
33 | 巴登城 | 9.2 | 天子山大道特1號 | -- | |
34 | 城聯投江南岸 | 9.2 | 白沙四路 | -- | |
35 | 中設眾安·雙嶼大觀 | 9.2 | 觀湖路 | 15,500 | |
36 | 光谷·正榮府 | 9.2 | 光谷四路 | 26,000 | |
37 | 電建·德商·洺悅天璽 | 9.2 | 神墩一路 | 27,510 | |
38 | 武地·電建·君樾府 | 9.1 | 經開大道 | 9,000 | |
39 | 天縱·時代天樾 | 9.1 | 梅教街 | 12,657 | |
40 | 融創山水拾間 | 9.1 | 知音湖大道 | 12,000 | |
41 | 紐賓凱麓院 | 9.1 | -- | 15,000 | |
42 | 碧桂園憶西湖 | 9.1 | 玉賢街 | 12,000 | |
43 | 力高·雍華年 | 9.1 | 光谷四路 | 12,000 | |
44 | 龍湖·三千城 | 9.1 | 白沙三路 | -- | |
45 | 中糧祥云·地鐵小鎮 | 9.1 | 蔡甸大街 | 8,500 | |
46 | 新希望·錦粼九里 | 9 | 光谷五路 | 18,000 | |
47 | 交投華園 | 9 | 花城大道 | 17,000 | |
48 | 泰禾知音湖院子 | 9 | 知音湖大道 | 15,000 | |
49 | 新紀元藝墅莊園 | 9 | 五七路 | -- | |
50 | 龍湖天街 | 9 | 仁和路 | -- | |
51 | 臥龍墨水湖邊領墅 | 9 | 墨水湖南路 | -- | |
52 | 保利時光印象 | 9 | -- | 12,700 | |
53 | 中建湯遜湖壹號 | 9 | 兩湖大道 | 45,000 | |
54 | 融僑濱江城·美域 | 9 | 和平大道 | 28,000 | |
55 | 灣郡北岸公館 | 9 | 華師園路 | 23,000 | |
56 | 長江悅 | 9 | 和平大道 | 39,604 | |
57 | 安嶼那 | 8.9 | 花山大道 | 18,062 | |
58 | 元舍 | 8.9 | 宏圖大道 | 35,000 | |
59 | 融僑星域 | 8.9 | 臨江大道 | -- | |
60 | 德商彰泰佳兆業翡麗天璽 | 8.9 | 高科園二路 | 26,000 | |
61 | 中國城鄉·香樾洲 | 8.9 | 沌陽大道 | 16,750 | |
62 | 金地·長江峯范 | 8.9 | 長江路1197號 | 16,500 | |
63 | 香瀾公館 | 8.9 | 神龍路 | 15,000 | |
64 | 世界城·瑜樾東方 | 8.9 | -- | 33,422 | |
65 | 愷德光谷熙園 | 8.8 | 高新二路 | 23,500 | |
66 | 水墨江郡秀水街 | 8.8 | 文化大道 | -- | |
67 | 保億·未來長江城 | 8.8 | 漢口北大道 | 12,335 | |
68 | 武漢恒大科技旅游城 | 8.8 | 天子山大道 | 9,233 | |
69 | 長存花園 | 8.8 | 科技二路 | -- | |
70 | 招商·武漢城建未來中心 | 8.8 | 神龍路 | 18,500 | |
71 | 中城·光谷龍山湖 | 8.8 | 九峰一路 | 22,000 | |
72 | 金色港灣·君臨水岸 | 8.8 | 設法山路1號 | 7,500 | |
73 | 聯投·花山郡 | 8.8 | 三環線 | 21,000 | |
74 | 甘露山文旅城 | 8.8 | 黃陂大道 | -- | |
75 | 武地·漢陽印象 | 8.7 | 龍江路 | 21,000 | |
76 | 鈺龍旭輝半島U天地 | 8.7 | 墨水湖北路 | -- | |
77 | 中鐵建招商國著上宸 | 8.7 | 解放大道 | 27,500 | |
78 | 禹洲新希望·雍禧蘭臺 | 8.7 | 四新南路 | 17,500 | |
79 | 長投保利·漢口印 | 8.7 | 解放大道 | 37,500 | |
80 | 花山印象 | 8.7 | 花山大道 | 17,000 | |
81 | 銀禾廣場 | 8.7 | -- | 10,788 | |
82 | 金科·桃湖美鎮 | 8.7 | 金發大道 | 7,000 | |
83 | 正榮·恒瑞御峯 | 8.7 | 光谷四路 | 24,000 | |
84 | 和雅東方 | 8.6 | 白沙洲大道 | 13,462 | |
85 | 萬科光瀾道 | 8.6 | 白沙洲大道 | 18,700 | |
86 | 萬科·東湖堤白 | 8.6 | 楊春湖路 | 23,000 | |
87 | 花山花錦 | 8.6 | 花城大道 | 17,500 | |
88 | 華潤半島九里 | 8.6 | 花山大道 | 16,500 | |
89 | 金銀湖1號 | 8.6 | 金銀湖環湖路 | 18,000 | |
90 | 保利·青年榮耀 | 8.6 | 漢陽大道 | 11,500 | |
91 | 上坤·大都會 | 8.6 | -- | 7,561 | |
92 | 弘陽·天璽尚院 | 8.6 | -- | 8,100 | |
93 | 南德縵和世紀 | 8.6 | 成功大道 | 8,500 | |
94 | 中國鐵建·知語1901 | 8.6 | 漢陽大街 | 7,500 | |
95 | 碧桂園經開城 | 8.6 | 東荊街 | 6,500 | |
96 | 中建中法之星 | 8.6 | -- | -- | |
97 | 城投融創國博城 | 8.6 | 四新南路 | 17,800 | |
98 | 大華·公園城市 | 8.6 | 通用大道 | 12,500 | |
99 | 正榮·悅瓏府 | 8.6 | -- | 7,500 | |
100 | 南德·縵和美域 | 8.6 | 臨空東街 | 10,300 |
查看更多