武漢出行最方便的樓盤
(更新日期:2022-05-01) 提供完整的樓盤信息,可使評分更準確、客觀。排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 開發商 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 德成·東湖MOMA | 10 | 徐東大街 | -- | |
2 | 天悅星晨 | 10 | 三陽路8號 | -- | |
3 | 太子·漢府 | 10 | 建設大道 | -- | |
4 | 百勝·中南首府 | 10 | 武珞路336號 | -- | |
5 | 中?!で嗄曷?/a> | 10 | -- | -- | |
6 | 鄂旅投·珞珈國際 | 10 | 珞珈山路 | -- | |
7 | 晨鳴中利華中金融總部 | 10 | 高新二路286號 | -- | |
8 | 華發沁園 | 10 | 后湖三路 | -- | |
9 | 武漢設計之心 | 10 | 中山大道 | -- | |
10 | 長投·漢口中心 | 10 | 澳門路 | -- | |
11 | 政通·菁苑 | 10 | 民主一路 | -- | |
12 | 萬科未來中心 | 10 | 漢陽大道 | -- | |
13 | 武漢平安幸福中心 | 10 | 中北路 | -- | |
14 | 理工云創城 | 10 | 工大路 | -- | |
15 | 恒隆府 | 10 | 游藝路 | -- | |
16 | 長江左岸創意設計城 | 10 | 解放大道 | -- | |
17 | 萬科·金域光年 | 10 | -- | -- | |
18 | 華中國際廣場·云邸 | 10 | 黃孝河路 | -- | |
19 | 中國鐵建1818中心 | 10 | 中北路23號 | -- | |
20 | 武漢綠地中心 | 10 | 和平大道840號 | -- | |
21 | 中建福地星城 | 10 | 珞獅南路248號 | 24,000 | |
22 | 紫菱東岸 | 10 | 高新大道特1號 | 9,800 | |
23 | 中建·御景星城 | 10 | 解放大道 | 26,500 | |
24 | 越秀國際金融匯 | 10 | 精武路1號 | 40,000 | |
25 | 千禧城 | 10 | 古田三路 | 22,000 | |
26 | 華發中城薈 | 10 | 青年路 | 23,500 | |
27 | 王家灣中央生活區中央之星SOHO | 10 | 漢陽大道 | -- | |
28 | 壹號天地 | 10 | 長江日報路 | -- | |
29 | 外灘柒號 | 10 | 沿江大道 | -- | |
30 | 綠城·黃浦灣 | 10 | 韋桑路 | 51,865 | |
31 | 遠洋東方境世界觀 | 10 | 翠微橫路20號 | 28,042 | |
32 | 中?!とf松九里 | 10 | 青年路 | 42,000 | |
33 | 世界城香榭麗舍 | 10 | 關山大道 | 26,500 | |
34 | 京漢城市廣場 | 10 | 京漢大道 | -- | |
35 | 中信泰富濱江金融城 | 10 | 徐州路 | 47,000 | |
36 | 華宇旭輝星空 | 10 | 后湖大道 | -- | |
37 | 星湖灣·君怡公館 | 10 | 中一路17號 | 23,800 | |
38 | 葛洲壩龍湖江宸 | 10 | 青年路 | 14,888 | |
39 | 遠洋漢口中心 | 10 | 發展大道 | -- | |
40 | 塔尖觀邸 | 10 | 金橋大道 | -- | |
41 | 武地萬科·萬維天地 | 10 | 漢宜路396號 | 31,500 | |
42 | 融創·一江源 | 10 | 解放大道 | 31,500 | |
43 | 華發中城薈二期中央首府 | 10 | 淮海路 | 34,283 | |
44 | 華潤萬象城·幸福里 | 10 | 建設大道 | 44,762 | |
45 | 漢CITY總部壹號 | 10 | 漢陽大道 | -- | |
46 | 華發·外灘薈 | 10 | 鄱陽街 | 57,750 | |
47 | 愷德中心 | 10 | 高新大道 | -- | |
48 | 庭瑞中心 | 10 | 京漢大道 | -- | |
49 | 紐賓凱漢city·云座 | 10 | -- | 18,000 | |
50 | 中?!らL江十里 | 10 | -- | 46,530 | |
51 | 世界城·瑜樾東方 | 10 | -- | 33,422 | |
52 | 中鐵建招商國著上宸 | 10 | 解放大道 | 27,500 | |
53 | 誠功·新時代 | 10 | 珞獅路 | 28,000 | |
54 | 龍湖·清能天奕 | 10 | 團結路 | 16,000 | |
55 | 麗江龍城 | 10 | -- | 33,000 | |
56 | 城建·光彩國際 | 10 | 解放大道 | 39,330 | |
57 | 遠洋國際中心 | 10 | 翠微路 | 18,500 | |
58 | 紐賓凱漢city·紫御 | 10 | 漢陽大道 | 18,000 | |
59 | 華潤瑞府 | 10 | 解放大道 | 50,800 | |
60 | 華發·都薈天地 | 10 | 解放大道 | 19,747 | |
61 | 長投保利·漢口印 | 10 | 解放大道 | 37,500 | |
62 | 楓華國際 | 10 | 馬鸚路 | 21,800 | |
63 | 天風大廈 | 9.5 | 中北路217號 | -- | |
64 | 博譯名門 | 9.5 | 武漢大道 | -- | |
65 | 恒瑞·銘苑 | 9.5 | 成功大道 | -- | |
66 | 交投山水雅居 | 9.5 | 奓山街 | -- | |
67 | 地鐵復興城 | 9.5 | 張之洞路 | -- | |
68 | 平安幸福中心 | 9.5 | 中北路 | -- | |
69 | 華夏幸?!の錆h長江中心 | 9.5 | -- | -- | |
70 | 亙星國際 | 9.5 | 中北路 | -- | |
71 | 中國鐵建·積玉萬象 | 9.5 | 和平大道 | -- | |
72 | 中科新苑 | 9.5 | 珞獅北路 | -- | |
73 | 萬科唐家墩K8項目 | 9.5 | 唐家墩路 | -- | |
74 | 同馨花園雍豪府 | 9.5 | 解放大道582號 | -- | |
75 | 頂琇國際城 | 9.5 | 發展大道 | 19,900 | |
76 | 頂琇青年家 | 9.5 | 唐家墩路 | -- | |
77 | 立方時空 | 9.5 | 東西湖大道 | -- | |
78 | 碧桂園晴川府 | 9.5 | 濱江大道186號 | -- | |
79 | 云尚·武漢國際時尚中心 | 9.5 | 中山大道 | -- | |
80 | 碧桂園憶西湖 | 9.5 | 玉賢街 | 12,000 | |
81 | 金地北辰閱風華 | 9.5 | 奧園東路 | 18,600 | |
82 | 漢正街1號·禧悅 | 9.5 | 武勝路 | -- | |
83 | 碧桂園晴川府長江匯 | 9.5 | 濱江大道186號 | 20,000 | |
84 | 月亮灣壹號 | 9.5 | 和平大道 | -- | |
85 | 城聯投江南岸 | 9.5 | 白沙四路 | -- | |
86 | 萬達御湖漢印 | 9.5 | 中北路171號 | 45,000 | |
87 | 榮祥·江印 | 9.5 | 興業路 | -- | |
88 | 長投·航空路壹號 | 9.5 | 航空路 | 29,999 | |
89 | 城投·墨北璟苑 | 9.5 | 麒麟路 | 16,500 | |
90 | 中城·信達后湖里 | 9.5 | 綠柳路 | 20,000 | |
91 | 金地·長江峯范 | 9.5 | 長江路1197號 | 16,500 | |
92 | 萬科公園5號 | 9.5 | 三眼橋路 | 26,000 | |
93 | 萬科華生星耀大道 | 9.5 | 解放大道 | -- | |
94 | 經發金地·四季都會 | 9.5 | 金龍大街 | 11,500 | |
95 | 青年公社 | 9 | 金龍大街 | -- | |
96 | 朗詩徐東項目 | 9 | 友誼大道 | -- | |
97 | 愷德熹園 | 9 | 平安路 | -- | |
98 | 中法新城特斯聯 | 9 | 知音湖大道 | -- | |
99 | 弘陽天悅 | 9 | 漢陽大道 | -- | |
100 | 領地銀保城 | 9 | 芳草路 | -- |
查看更多