武漢教育資源最優的樓盤
(更新日期:2022-05-01) 提供完整的樓盤信息,可使評分更準確、客觀。排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 開發商 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢中體廣場 | 10 | 冶金大道33-35號 | -- | |
2 | 太子·漢府 | 10 | 建設大道 | -- | |
3 | 朗詩徐東項目 | 10 | 友誼大道 | -- | |
4 | 博譯名門 | 10 | 武漢大道 | -- | |
5 | 地鐵復興城 | 10 | 張之洞路 | -- | |
6 | 華發沁園 | 10 | 后湖三路 | -- | |
7 | 武地融創和平中心 | 10 | 和平大道 | -- | |
8 | 光谷云鼎 | 10 | 光谷六路 | -- | |
9 | 華僑城·青山濱江商務區P(2019)136號地塊 | 10 | 建設六路 | -- | |
10 | 恒隆府 | 10 | 游藝路 | -- | |
11 | 天河海頓 | 10 | 航城大道 | -- | |
12 | 隱秀山居 | 10 | 茂興路 | -- | |
13 | 萬科唐家墩K8項目 | 10 | 唐家墩路 | -- | |
14 | 南湖半島 | 10 | 珞獅南路 | 27,000 | |
15 | 頂琇國際城 | 10 | 發展大道 | 19,900 | |
16 | 中建·御景星城 | 10 | 解放大道 | 26,500 | |
17 | 千禧城 | 10 | 古田三路 | 22,000 | |
18 | 頂琇青年家 | 10 | 唐家墩路 | -- | |
19 | 諾展星座 | 10 | 才匯巷特1號 | 19,500 | |
20 | 外灘柒號 | 10 | 沿江大道 | -- | |
21 | 招商·一江璟城 | 10 | 和平大道 | 19,000 | |
22 | 龍湖春江彼岸 | 10 | 晴川大道 | 22,800 | |
23 | 京漢城市廣場 | 10 | 京漢大道 | -- | |
24 | 綠地漢正中心 | 10 | 沿河大道1號 | -- | |
25 | 云尚·武漢國際時尚中心 | 10 | 中山大道 | -- | |
26 | 新港長江府 | 10 | 沿江大道69號 | 36,500 | |
27 | 融僑天域 | 10 | 和平大道 | 28,000 | |
28 | 漢正街1號·禧悅 | 10 | 武勝路 | -- | |
29 | 奧山·首府 | 10 | 常福大道 | 19,000 | |
30 | 方園 | 10 | 工業路 | 19,800 | |
31 | 綠地·大都薈 | 10 | 新村路 | -- | |
32 | 中梁·首府 | 10 | 板橋大道 | 8,745 | |
33 | 歐亞達·云庭 | 10 | 文化大道 | 11,500 | |
34 | 大華錦繡時代 | 10 | 和平大道 | 23,000 | |
35 | 朗詩熙華府 | 10 | 楊園南路 | -- | |
36 | 武地萬科·萬維天地 | 10 | 漢宜路396號 | 31,500 | |
37 | 融創·一江源 | 10 | 解放大道 | 31,500 | |
38 | 復星外灘中心 | 10 | 友誼南路 | 47,000 | |
39 | 華潤萬象城·幸福里 | 10 | 建設大道 | 44,762 | |
40 | 融僑濱江城·美域 | 10 | 和平大道 | 28,000 | |
41 | 美聯·城觀 | 10 | 興業路 | 21,019 | |
42 | 紐賓凱漢city·云座 | 10 | -- | 18,000 | |
43 | 保利濱江中心 | 10 | 友誼大道 | -- | |
44 | 中鐵建招商國著上宸 | 10 | 解放大道 | 27,500 | |
45 | 華僑城·歡樂天際 | 10 | 團結大道 | 21,000 | |
46 | 大華·錦繡前城 | 10 | 建設七路 | 21,800 | |
47 | 長投·航空路壹號 | 10 | 航空路 | 29,999 | |
48 | 城投·墨北璟苑 | 10 | 麒麟路 | 16,500 | |
49 | 龍湖·清能天奕 | 10 | 團結路 | 16,000 | |
50 | 萬科·東湖堤白 | 10 | 楊春湖路 | 23,000 | |
51 | 華僑城·紅坊 | 10 | 和平大道 | 23,000 | |
52 | 南山縱橫濱江時代 | 10 | 和平大道 | 30,000 | |
53 | 遠洋國際中心 | 10 | 翠微路 | 18,500 | |
54 | 紐賓凱漢city·紫御 | 10 | 漢陽大道 | 18,000 | |
55 | 萬科公園5號 | 10 | 三眼橋路 | 26,000 | |
56 | 鈺龍旭輝半島MINI | 10 | 麒麟路 | -- | |
57 | 龍湖·攬境 | 10 | 長豐大道 | -- | |
58 | 琴臺國際大廈 | 9.5 | 龍燈路 | -- | |
59 | 濱湖國際 | 9.5 | 環湖路 | -- | |
60 | 德成·東湖MOMA | 9.5 | 徐東大街 | -- | |
61 | 龍湖天街 | 9.5 | 仁和路 | -- | |
62 | 百勝·中南首府 | 9.5 | 武珞路336號 | -- | |
63 | 中?!で嗄曷?/a> | 9.5 | -- | -- | |
64 | 鄂旅投·珞珈國際 | 9.5 | 珞珈山路 | -- | |
65 | 武漢設計之心 | 9.5 | 中山大道 | -- | |
66 | 長投·漢口中心 | 9.5 | 澳門路 | -- | |
67 | 亙星國際 | 9.5 | 中北路 | -- | |
68 | 中國鐵建·積玉萬象 | 9.5 | 和平大道 | -- | |
69 | 中科新苑 | 9.5 | 珞獅北路 | -- | |
70 | 烽火村城中村改造k9地塊 | 9.5 | 江盛路 | -- | |
71 | 翡翠星座 | 9.5 | 古田二路 | -- | |
72 | 熱電廠宿舍片地塊項目 | 9.5 | -- | -- | |
73 | 中國鐵建1818中心 | 9.5 | 中北路23號 | -- | |
74 | 同馨花園雍豪府 | 9.5 | 解放大道582號 | -- | |
75 | 上坤綠城 | 9.5 | 衡州大道320號 | 6,552 | |
76 | 紫菱東岸 | 9.5 | 高新大道特1號 | 9,800 | |
77 | 越秀國際金融匯 | 9.5 | 精武路1號 | 40,000 | |
78 | 華發中城薈 | 9.5 | 青年路 | 23,500 | |
79 | 中建·大公館 | 9.5 | 關山大道 | -- | |
80 | 興華尚都國際 | 9.5 | 漢西北路36號 | 24,000 | |
81 | 鈺龍旭輝半島 | 9.5 | 墨水湖北路 | 19,800 | |
82 | 萬盈國際 | 9.5 | 友誼大道 | -- | |
83 | 金鳳東城 | 9.5 | 前川大道 | -- | |
84 | 瀧悅華府 | 9.5 | 關山大道 | -- | |
85 | 立方時空 | 9.5 | 東西湖大道 | -- | |
86 | 漢口御江瀾庭 | 9.5 | 漢施公路 | 11,000 | |
87 | 壹號天地 | 9.5 | 長江日報路 | -- | |
88 | 東湖金茂府 | 9.5 | 黃鶴路 | 22,000 | |
89 | 綠城·黃浦灣 | 9.5 | 韋桑路 | 51,865 | |
90 | 國瑞新港廣場 | 9.5 | 陽邏街 | 6,800 | |
91 | 遠洋東方境世界觀 | 9.5 | 翠微橫路20號 | 28,042 | |
92 | 中?!とf松九里 | 9.5 | 青年路 | 42,000 | |
93 | 江城之門 | 9.5 | 臨江大道 | -- | |
94 | 保利·江錦 | 9.5 | 橋梁村路 | 23,000 | |
95 | 碧桂園晴川府 | 9.5 | 濱江大道186號 | -- | |
96 | 越秀漢陽星匯云錦 | 9.5 | 晴川大道 | 25,963 | |
97 | 鐵投鄰里薈 | 9.5 | 冶金大道10號 | -- | |
98 | 金輝江樾云著 | 9.5 | 五環大道 | 14,500 | |
99 | 塔尖觀邸 | 9.5 | 金橋大道 | -- | |
100 | 華發中城薈二期中央首府 | 9.5 | 淮海路 | 34,283 |
查看更多